Données financières de SOC DE MOTOCULTURE HERRIBERRY
Une vue pluriannuelle des chiffres publiés dans les comptes de SOC DE MOTOCULTURE HERRIBERRY, avec des indicateurs comparables et les documents sources disponibles.
Vue d'ensemble de l'entrepriseNuméro d'entreprise
324488808
Exercices couverts
2016–2024
Sources publiques
inpi
Données actualisées
28 juil. 2026
Preuves financières
Dernières évolutions de SOC DE MOTOCULTURE HERRIBERRY
2024 versus 2023
- Produits d'exploitation
- —
- Total de l’actif
- 5 231 410 €
- Capitaux propres
- 2 718 142 €
-1,4 %
+6,2 %
Ratio de fonds propres +52 %
Dépôts pluriannuels
Source : InpiComptes annuels déposés par exercice
Chiffres publics déposés par les régulateurs pour8ans.
Exercice | Revenus | BAIIA | Actif total | Équité | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|
| 202431 déc. 2024 | - | - | 5 231 410 € | 2 718 142 € | - |
| 202331 déc. 2023 | 13 672 133 € | - | 5 304 643 € | 2 560 517 € | - |
| 202231 déc. 2022 | 12 747 018 € | - | 5 823 903 € | 2 153 753 € | - |
| 202131 déc. 2021 | 12 279 631 € | - | 4 847 850 € | 1 731 423 € | - |
| 201931 déc. 2019 | - | - | 3 621 484 € | 1 374 952 € | - |
| 201831 déc. 2018 | - | - | 3 413 220 € | 1 305 421 € | - |
| 201731 déc. 2017 | 8 818 242 € | - | 3 290 324 € | 1 303 861 € | - |
| 201631 déc. 2016 | 8 888 749 € | - | 3 262 317 € | 1 391 853 € | - |
Les chiffres reproduisent des dépôts publics et peuvent suivre des définitions comptables nationales. Ils n'ont pas été audités par Upswitch.