Données financières de SAS CAMPING LES ALBERES
Une vue pluriannuelle des chiffres publiés dans les comptes de SAS CAMPING LES ALBERES, avec des indicateurs comparables et les documents sources disponibles.
Vue d'ensemble de l'entrepriseNuméro d'entreprise
413190703
Exercices couverts
2015–2024
Sources publiques
inpi
Données actualisées
28 juil. 2026
Preuves financières
Dernières évolutions de SAS CAMPING LES ALBERES
2024 versus 2023
- Produits d'exploitation
- —
- Total de l’actif
- 4 091 322 €
- Capitaux propres
- 1 400 690 €
-2,2 %
+10 %
Ratio de fonds propres +34,2 %
Dépôts pluriannuels
Source : InpiComptes annuels déposés par exercice
Chiffres publics déposés par les régulateurs pour8ans.
Exercice | Revenus | BAIIA | Actif total | Équité | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|
| 202431 déc. 2024 | - | - | 4 091 322 € | 1 400 690 € | - |
| 202331 déc. 2023 | 2 222 548 € | - | 4 182 516 € | 1 273 097 € | - |
| 202231 déc. 2022 | 1 916 263 € | - | 4 395 721 € | 1 134 623 € | - |
| 202131 déc. 2021 | 1 721 558 € | - | 4 685 774 € | 1 025 885 € | - |
| 201831 déc. 2018 | 1 529 650 € | - | 4 189 759 € | 885 004 € | - |
| 201731 déc. 2017 | 1 525 526 € | - | 4 410 400 € | 807 184 € | - |
| 201631 déc. 2016 | 1 274 947 € | - | 3 929 500 € | 740 620 € | - |
| 201531 déc. 2015 | - | - | 4 294 260 € | 780 505 € | - |
Les chiffres reproduisent des dépôts publics et peuvent suivre des définitions comptables nationales. Ils n'ont pas été audités par Upswitch.