Données financières de PYA DEMENAGEMENTS
Une vue pluriannuelle des chiffres publiés dans les comptes de PYA DEMENAGEMENTS, avec des indicateurs comparables et les documents sources disponibles.
Vue d'ensemble de l'entrepriseNuméro d'entreprise
351472444
Exercices couverts
2016–2024
Sources publiques
inpi
Données actualisées
28 juil. 2026
Preuves financières
Dernières évolutions de PYA DEMENAGEMENTS
2024 versus 2023
- Produits d'exploitation
- 1 768 277 €
- Total de l’actif
- 411 211 €
- Capitaux propres
- 137 951 €
+7,9 %
+2,9 %
+25,1 %
Ratio de fonds propres +33,5 %
Dépôts pluriannuels
Source : InpiComptes annuels déposés par exercice
Chiffres publics déposés par les régulateurs pour8ans.
Exercice | Revenus | BAIIA | Actif total | Équité | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|
| 202431 déc. 2024 | 1 768 277 € | - | 411 211 € | 137 951 € | - |
| 202331 déc. 2023 | 1 639 286 € | - | 399 721 € | 110 315 € | - |
| 202131 déc. 2021 | 1 755 904 € | - | 530 906 € | 100 161 € | - |
| 202031 déc. 2020 | 1 517 125 € | - | 511 281 € | 220 041 € | - |
| 201931 déc. 2019 | 1 616 011 € | - | 405 100 € | 121 949 € | - |
| 201831 déc. 2018 | 1 498 249 € | - | 311 122 € | 71 577 € | - |
| 201731 déc. 2017 | 1 625 301 € | - | 369 099 € | 72 359 € | - |
| 201631 déc. 2016 | 1 515 686 € | - | 259 678 € | 56 338 € | - |
Les chiffres reproduisent des dépôts publics et peuvent suivre des définitions comptables nationales. Ils n'ont pas été audités par Upswitch.