Données financières de KINELL MOBILITY FRANCE
Une vue pluriannuelle des chiffres publiés dans les comptes de KINELL MOBILITY FRANCE, avec des indicateurs comparables et les documents sources disponibles.
Vue d'ensemble de l'entrepriseNuméro d'entreprise
452413578
Exercices couverts
2017–2024
Sources publiques
inpi
Données actualisées
31 juil. 2026
Preuves financières
Dernières évolutions de KINELL MOBILITY FRANCE
2024 versus 2023
- Produits d'exploitation
- 14 798 907 €
- Total de l’actif
- 11 426 711 €
- Capitaux propres
- 1 657 887 €
-12,2 %
-12,1 %
-21,4 %
Ratio de fonds propres +14,5 %
Dépôts pluriannuels
Source : InpiComptes annuels déposés par exercice
Chiffres publics déposés par les régulateurs pour8ans.
Exercice | Revenus | BAIIA | Actif total | Équité | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|
| 202431 déc. 2024 | 14 798 907 € | - | 11 426 711 € | 1 657 887 € | - |
| 202331 déc. 2023 | 16 849 704 € | - | 12 994 939 € | 2 108 617 € | - |
| 202231 déc. 2022 | 9 684 136 € | - | 6 672 790 € | 2 026 822 € | - |
| 202131 déc. 2021 | 8 323 560 € | - | 4 520 916 € | 2 016 600 € | - |
| 202031 déc. 2020 | 9 055 633 € | - | 5 648 187 € | 1 881 483 € | - |
| 201931 oct. 2019 | 7 806 339 € | - | 4 469 134 € | 1 781 994 € | - |
| 201831 oct. 2018 | 7 081 914 € | - | 4 528 955 € | 1 748 253 € | - |
| 201731 oct. 2017 | 6 559 736 € | - | 4 475 806 € | 1 638 726 € | - |
Les chiffres reproduisent des dépôts publics et peuvent suivre des définitions comptables nationales. Ils n'ont pas été audités par Upswitch.