Données financières de IMMO-GERANCE
Une vue pluriannuelle des chiffres publiés dans les comptes de IMMO-GERANCE, avec des indicateurs comparables et les documents sources disponibles.
Vue d'ensemble de l'entrepriseNuméro d'entreprise
325495117
Exercices couverts
2016–2023
Sources publiques
inpi
Données actualisées
27 juil. 2026
Preuves financières
Dernières évolutions de IMMO-GERANCE
2023 versus 2022
- Produits d'exploitation
- 606 227 €
- Total de l’actif
- 870 721 €
- Capitaux propres
- 278 450 €
+1,8 %
+1,5 %
+8,5 %
Ratio de fonds propres +32 %
Dépôts pluriannuels
Source : InpiComptes annuels déposés par exercice
Chiffres publics déposés par les régulateurs pour8ans.
Exercice | Revenus | BAIIA | Actif total | Équité | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|
| 202330 sept. 2023 | 606 227 € | - | 870 721 € | 278 450 € | - |
| 202230 sept. 2022 | 595 710 € | - | 857 754 € | 256 574 € | - |
| 202130 sept. 2021 | 680 192 € | - | 768 632 € | 278 997 € | - |
| 202030 sept. 2020 | 565 820 € | - | 790 847 € | 231 982 € | - |
| 201930 sept. 2019 | 632 881 € | - | 777 747 € | 225 766 € | - |
| 201830 sept. 2018 | 947 036 € | - | 791 182 € | 257 020 € | - |
| 201730 sept. 2017 | 734 542 € | - | 855 184 € | 184 796 € | - |
| 201630 sept. 2016 | 584 287 € | - | 662 225 € | 104 589 € | - |
Les chiffres reproduisent des dépôts publics et peuvent suivre des définitions comptables nationales. Ils n'ont pas été audités par Upswitch.