Données financières de DEMENAGEMENTS GERMAIN
Une vue pluriannuelle des chiffres publiés dans les comptes de DEMENAGEMENTS GERMAIN, avec des indicateurs comparables et les documents sources disponibles.
Vue d'ensemble de l'entrepriseNuméro d'entreprise
387220114
Exercices couverts
2016–2023
Sources publiques
inpi
Données actualisées
28 juil. 2026
Preuves financières
Dernières évolutions de DEMENAGEMENTS GERMAIN
2023 versus 2022
- Produits d'exploitation
- 914 396 €
- Total de l’actif
- 515 878 €
- Capitaux propres
- 213 321 €
-9 %
-34,5 %
-14,3 %
Ratio de fonds propres +41,4 %
Dépôts pluriannuels
Source : InpiComptes annuels déposés par exercice
Chiffres publics déposés par les régulateurs pour8ans.
Exercice | Revenus | BAIIA | Actif total | Équité | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|
| 202330 sept. 2023 | 914 396 € | - | 515 878 € | 213 321 € | - |
| 202230 sept. 2022 | 1 005 014 € | - | 787 204 € | 248 933 € | - |
| 202130 sept. 2021 | 1 073 345 € | - | 1 160 534 € | 332 473 € | - |
| 202030 sept. 2020 | 845 554 € | - | 986 700 € | 293 132 € | - |
| 201930 sept. 2019 | 941 871 € | - | 819 512 € | 319 562 € | - |
| 201830 sept. 2018 | - | - | 835 110 € | 327 050 € | - |
| 201730 sept. 2017 | 981 607 € | - | 770 055 € | 296 260 € | - |
| 201630 sept. 2016 | - | - | 716 393 € | 267 640 € | - |
Les chiffres reproduisent des dépôts publics et peuvent suivre des définitions comptables nationales. Ils n'ont pas été audités par Upswitch.