Données financières de CAMPING L'EVASION
Une vue pluriannuelle des chiffres publiés dans les comptes de CAMPING L'EVASION, avec des indicateurs comparables et les documents sources disponibles.
Vue d'ensemble de l'entrepriseNuméro d'entreprise
819161548
Exercices couverts
2018–2024
Sources publiques
inpi
Données actualisées
28 juil. 2026
Preuves financières
Dernières évolutions de CAMPING L'EVASION
2024 versus 2023
- Produits d'exploitation
- 1 753 744 €
- Total de l’actif
- 5 174 429 €
- Capitaux propres
- 3 621 430 €
+30,4 %
-4,8 %
-3,1 %
Ratio de fonds propres +70 %
Dépôts pluriannuels
Source : InpiComptes annuels déposés par exercice
Chiffres publics déposés par les régulateurs pour7ans.
Exercice | Revenus | BAIIA | Actif total | Équité | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|
| 202431 déc. 2024 | 1 753 744 € | - | 5 174 429 € | 3 621 430 € | - |
| 202331 déc. 2023 | 1 344 613 € | - | 5 433 847 € | 3 737 847 € | - |
| 202231 déc. 2022 | 1 467 552 € | - | 6 960 748 € | 5 074 541 € | - |
| 202131 déc. 2021 | 2 675 394 € | - | 5 911 882 € | 4 069 211 € | - |
| 202031 mars 2020 | 1 647 371 € | - | 5 850 658 € | 3 428 797 € | - |
| 201931 mars 2019 | 1 587 239 € | - | 5 958 593 € | 3 166 278 € | - |
| 201831 mars 2018 | 1 634 123 € | - | 6 325 829 € | 3 077 228 € | - |
Les chiffres reproduisent des dépôts publics et peuvent suivre des définitions comptables nationales. Ils n'ont pas été audités par Upswitch.