Financiële cijfers van SALTEL INDUSTRIES
Een overzicht over meerdere boekjaren van de publieke jaarrekeningcijfers van SALTEL INDUSTRIES, met vergelijkbare maatstaven en beschikbare brondocumenten.
BedrijfsoverzichtOndernemingsnummer
453019978
Boekjaren
2017–2024
Publieke bronnen
inpi
Gegevens bijgewerkt
31 jul 2026
Financieel bewijs
Laatste bewegingen voor SALTEL INDUSTRIES
2024 versus 2023
- Bedrijfsopbrengsten
- € 10.688.240
- Totale activa
- € 30.488.838
- Eigen vermogen
- € 17.070.198
-6,3%
+83,6%
+44%
Eigenvermogensratio +56%
Meerjarige deponering
Bron: InpiGedeponeerde jaarrekeningen per boekjaar
Publiek gedeponeerde cijfers over 8 boekjaren.
Boekjaar | Omzet | EBITDA | Activa | Eigen vermogen | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 202431 dec 2024 | € 10.688.240 | - | € 30.488.838 | € 17.070.198 | - |
| 202331 dec 2023 | € 11.405.750 | - | € 16.601.873 | € 11.853.084 | - |
| 202231 dec 2022 | € 12.456.416 | - | € 20.535.183 | € 11.909.183 | - |
| 202131 dec 2021 | € 11.217.016 | - | € 15.992.502 | € 8.834.020 | - |
| 202031 dec 2020 | € 8.361.622 | - | € 17.299.178 | € 6.980.431 | - |
| 201931 dec 2019 | € 9.968.423 | - | € 17.783.224 | € 7.156.062 | - |
| 201831 dec 2018 | € 6.898.828 | - | € 13.648.303 | € 5.434.992 | - |
| 201731 dec 2017 | € 6.968.015 | - | € 13.557.681 | € -7.498.786 | - |
De cijfers komen uit publieke neerleggingen en kunnen landspecifieke boekhouddefinities gebruiken. Upswitch heeft ze niet geauditeerd.