Financiële cijfers van MOBIL HOSPITAL UNIT "M.H.U."
Een overzicht over meerdere boekjaren van de publieke jaarrekeningcijfers van MOBIL HOSPITAL UNIT "M.H.U.", met vergelijkbare maatstaven en beschikbare brondocumenten.
BedrijfsoverzichtOndernemingsnummer
333100493
Boekjaren
2017–2024
Publieke bronnen
inpi
Gegevens bijgewerkt
27 jul 2026
Financieel bewijs
Laatste bewegingen voor MOBIL HOSPITAL UNIT "M.H.U."
2024 versus 2023
- Bedrijfsopbrengsten
- —
- Totale activa
- € 696.507
- Eigen vermogen
- € 310.723
-17,3%
+4,5%
Eigenvermogensratio +44,6%
Meerjarige deponering
Bron: InpiGedeponeerde jaarrekeningen per boekjaar
Publiek gedeponeerde cijfers over 8 boekjaren.
Boekjaar | Omzet | EBITDA | Activa | Eigen vermogen | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 202430 jun 2024 | - | - | € 696.507 | € 310.723 | - |
| 202330 jun 2023 | - | - | € 842.651 | € 297.311 | - |
| 202230 jun 2022 | - | - | € 1.119.869 | € 284.421 | - |
| 202130 jun 2021 | € 1.634.008 | - | € 938.861 | € 278.897 | - |
| 202030 jun 2020 | € 1.666.226 | - | € 698.058 | € 450.338 | - |
| 201930 jun 2019 | € 2.102.895 | - | € 782.942 | € 438.893 | - |
| 201830 jun 2018 | € 2.003.153 | - | € 826.982 | € 480.598 | - |
| 201730 jun 2017 | € 2.078.226 | - | € 649.345 | € 443.749 | - |
De cijfers komen uit publieke neerleggingen en kunnen landspecifieke boekhouddefinities gebruiken. Upswitch heeft ze niet geauditeerd.