Financiële cijfers van LES GARS DES EAUX - AFD GROUPE
Een overzicht over meerdere boekjaren van de publieke jaarrekeningcijfers van LES GARS DES EAUX - AFD GROUPE, met vergelijkbare maatstaven en beschikbare brondocumenten.
BedrijfsoverzichtOndernemingsnummer
801072901
Boekjaren
2017–2023
Publieke bronnen
inpi
Gegevens bijgewerkt
28 jul 2026
Financieel bewijs
Laatste bewegingen voor LES GARS DES EAUX - AFD GROUPE
2023 versus 2022
- Bedrijfsopbrengsten
- € 14.637.116
- Totale activa
- € 15.716.597
- Eigen vermogen
- € 1.014.797
+88,4%
+37,4%
-68%
Eigenvermogensratio +6,5%
Meerjarige deponering
Bron: InpiGedeponeerde jaarrekeningen per boekjaar
Publiek gedeponeerde cijfers over 7 boekjaren.
Boekjaar | Omzet | EBITDA | Activa | Eigen vermogen | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 202331 dec 2023 | € 14.637.116 | - | € 15.716.597 | € 1.014.797 | - |
| 202230 jun 2022 | € 7.769.893 | - | € 11.435.226 | € 3.167.030 | - |
| 202130 jun 2021 | € 6.819.481 | - | € 9.456.632 | € 2.832.182 | - |
| 202030 jun 2020 | € 4.076.223 | - | € 5.280.946 | € 1.880.872 | - |
| 201930 jun 2019 | € 2.198.187 | - | € 2.130.970 | € 1.040.442 | - |
| 201830 jun 2018 | € 945.261 | - | € 1.472.357 | € 679.965 | - |
| 201730 jun 2017 | € 304.720 | - | € 1.492.498 | € 513.815 | - |
De cijfers komen uit publieke neerleggingen en kunnen landspecifieke boekhouddefinities gebruiken. Upswitch heeft ze niet geauditeerd.