Financiële cijfers van HER - (HOLDING ENERGIES RENOUVELABLES)
Een overzicht over meerdere boekjaren van de publieke jaarrekeningcijfers van HER - (HOLDING ENERGIES RENOUVELABLES), met vergelijkbare maatstaven en beschikbare brondocumenten.
BedrijfsoverzichtOndernemingsnummer
503310146
Boekjaren
2017–2024
Publieke bronnen
inpi
Gegevens bijgewerkt
27 jul 2026
Financieel bewijs
Laatste bewegingen voor HER - (HOLDING ENERGIES RENOUVELABLES)
2024 versus 2023
- Bedrijfsopbrengsten
- € 128.597
- Totale activa
- € 1.315.347
- Eigen vermogen
- € 1.099.772
+4,3%
+47,7%
+27,5%
Eigenvermogensratio +83,6%
Meerjarige deponering
Bron: InpiGedeponeerde jaarrekeningen per boekjaar
Publiek gedeponeerde cijfers over 8 boekjaren.
Boekjaar | Omzet | EBITDA | Activa | Eigen vermogen | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 202431 dec 2024 | € 128.597 | - | € 1.315.347 | € 1.099.772 | - |
| 202331 dec 2023 | € 123.255 | - | € 890.575 | € 862.641 | - |
| 202231 dec 2022 | € 103.790 | - | € 888.831 | € 860.568 | - |
| 202131 dec 2021 | € 37.700 | - | € 887.752 | € 851.209 | - |
| 202031 dec 2020 | - | - | € 886.821 | € 849.322 | - |
| 201931 dec 2019 | - | - | € 905.476 | € 855.302 | - |
| 201831 dec 2018 | - | - | € 872.033 | € 871.567 | - |
| 201731 dec 2017 | - | - | € 876.840 | € 876.389 | - |
De cijfers komen uit publieke neerleggingen en kunnen landspecifieke boekhouddefinities gebruiken. Upswitch heeft ze niet geauditeerd.