Financiële cijfers van EUROPE SERVICE GROUPE ESG
Een overzicht over meerdere boekjaren van de publieke jaarrekeningcijfers van EUROPE SERVICE GROUPE ESG, met vergelijkbare maatstaven en beschikbare brondocumenten.
BedrijfsoverzichtOndernemingsnummer
403722507
Boekjaren
2015–2023
Publieke bronnen
inpi
Gegevens bijgewerkt
28 jul 2026
Financieel bewijs
Laatste bewegingen voor EUROPE SERVICE GROUPE ESG
2023 versus 2022
- Bedrijfsopbrengsten
- € 1.162.135
- Totale activa
- € 360.500
- Eigen vermogen
- € 272.956
+47%
+10%
+9%
Eigenvermogensratio +75,7%
Meerjarige deponering
Bron: InpiGedeponeerde jaarrekeningen per boekjaar
Publiek gedeponeerde cijfers over 8 boekjaren.
Boekjaar | Omzet | EBITDA | Activa | Eigen vermogen | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 202331 dec 2023 | € 1.162.135 | - | € 360.500 | € 272.956 | - |
| 202231 dec 2022 | € 790.824 | - | € 327.685 | € 250.448 | - |
| 202031 dec 2020 | € 452.893 | - | € 476.462 | € 82.763 | - |
| 201931 dec 2019 | € 1.157.740 | - | € 450.253 | € 64.299 | - |
| 201831 dec 2018 | € 1.142.884 | - | € 150.352 | € 55.803 | - |
| 201731 dec 2017 | € 985.201 | - | € 165.243 | € 43.516 | - |
| 201631 dec 2016 | € 894.062 | - | € 97.403 | € 40.231 | - |
| 201531 dec 2015 | € 849.339 | - | € 121.367 | € 46.098 | - |
De cijfers komen uit publieke neerleggingen en kunnen landspecifieke boekhouddefinities gebruiken. Upswitch heeft ze niet geauditeerd.