Financiële cijfers van CAMPING L'EMERAUDE
Een overzicht over meerdere boekjaren van de publieke jaarrekeningcijfers van CAMPING L'EMERAUDE, met vergelijkbare maatstaven en beschikbare brondocumenten.
BedrijfsoverzichtOndernemingsnummer
808156178
Boekjaren
2017–2024
Publieke bronnen
inpi
Gegevens bijgewerkt
28 jul 2026
Financieel bewijs
Laatste bewegingen voor CAMPING L'EMERAUDE
2024 versus 2023
- Bedrijfsopbrengsten
- € 2.556.247
- Totale activa
- € 8.966.866
- Eigen vermogen
- € 7.204.951
+6,7%
+5,5%
+5,1%
Eigenvermogensratio +80,4%
Meerjarige deponering
Bron: InpiGedeponeerde jaarrekeningen per boekjaar
Publiek gedeponeerde cijfers over 8 boekjaren.
Boekjaar | Omzet | EBITDA | Activa | Eigen vermogen | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 202430 nov 2024 | € 2.556.247 | - | € 8.966.866 | € 7.204.951 | - |
| 202330 nov 2023 | € 2.396.662 | - | € 8.500.345 | € 6.855.337 | - |
| 202230 nov 2022 | € 2.235.172 | - | € 7.877.361 | € 6.600.270 | - |
| 202130 nov 2021 | € 1.951.331 | - | € 7.415.924 | € 6.308.774 | - |
| 202030 nov 2020 | € 1.820.199 | - | € 7.248.005 | € 6.150.396 | - |
| 201930 nov 2019 | € 1.782.290 | - | € 6.536.614 | € 5.853.943 | - |
| 201831 dec 2018 | € 1.469.215 | - | € 5.234.740 | € 5.133.183 | - |
| 201731 dec 2017 | € 1.431.185 | - | € 5.621.491 | € 4.965.568 | - |
De cijfers komen uit publieke neerleggingen en kunnen landspecifieke boekhouddefinities gebruiken. Upswitch heeft ze niet geauditeerd.