Financiële cijfers van CAMPING EUROSOL
Een overzicht over meerdere boekjaren van de publieke jaarrekeningcijfers van CAMPING EUROSOL, met vergelijkbare maatstaven en beschikbare brondocumenten.
BedrijfsoverzichtOndernemingsnummer
986720068
Boekjaren
2017–2024
Publieke bronnen
inpi
Gegevens bijgewerkt
28 jul 2026
Financieel bewijs
Laatste bewegingen voor CAMPING EUROSOL
2024 versus 2023
- Bedrijfsopbrengsten
- € 2.463.941
- Totale activa
- € 6.078.301
- Eigen vermogen
- € 4.315.432
+8,5%
+12,2%
+14,4%
Eigenvermogensratio +71%
Meerjarige deponering
Bron: InpiGedeponeerde jaarrekeningen per boekjaar
Publiek gedeponeerde cijfers over 8 boekjaren.
Boekjaar | Omzet | EBITDA | Activa | Eigen vermogen | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 202431 dec 2024 | € 2.463.941 | - | € 6.078.301 | € 4.315.432 | - |
| 202331 dec 2023 | € 2.270.007 | - | € 5.418.037 | € 3.771.451 | - |
| 202231 dec 2022 | € 2.029.130 | - | € 5.210.279 | € 3.099.597 | - |
| 202131 mrt 2021 | € 1.646.075 | - | € 2.584.052 | € 2.264.480 | - |
| 202031 mrt 2020 | € 1.933.450 | - | € 2.498.997 | € 2.199.772 | - |
| 201931 mrt 2019 | € 1.875.258 | - | € 2.422.985 | € 2.058.987 | - |
| 201831 mrt 2018 | € 1.901.205 | - | € 2.397.477 | € 1.898.784 | - |
| 201731 mrt 2017 | € 1.872.063 | - | € 2.394.584 | € 1.818.758 | - |
De cijfers komen uit publieke neerleggingen en kunnen landspecifieke boekhouddefinities gebruiken. Upswitch heeft ze niet geauditeerd.